North Florida POTA Parks — fees, hours and facilities
Every Parks on the Air reference in North Florida — 115 parks — with entry fees, hours and facilities gathered from each managing agency. Blank means nobody has checked yet, not that the park lacks it; follow the park's own site in that case.
All North Florida parks
- Camping
- Primitive camping
- Cabins
- Power
- Pavilion
- Beach
- Boat ramp
- Kayak launch
- Trails
- Bike trails
- Paved trail
- Equestrian
- ADA
| Ref | Grid | Park | Entry | Hours | Facilities | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-10617 | EM80 | Alapaha Bluffs State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8675 | EM80 | Alapahoochee State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-1830 | EM70 | Alfred B.Maclay Gardens State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8682 | EM80 | Allardt State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-1831 | EM90 | Amelia Island State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-6287 | EM70 | Apalachee Wildlife Management AreaFWC | — | — | — | Site · POTA |
| US-4470 | EM70 | Apalachicola National ForestUS Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-10571 | EM80 | Avoca State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8686 | EM80 | Bay Creek State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-8680 | EM80 | Bell Springs State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-10570 | EM80 | Belmont State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-1837 | EM60 | Big Lagoon State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-10592 | EM80 | Big Pine Tract State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-4613 | EM80 | Big Shoals State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-1838 | EM80 | Big Shoals State ParkFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-1839 | EM90 | Big Talbot Island State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-3608 | EM60 | Blackwater Heritage State TrailFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-8327 | EM60 | Blackwater River State Conservation AreaFL Dept. of Environmental Protection, Div. of Recreation and Parks | — | — | — | Site · POTA |
| US-4614 | EM60 | Blackwater River State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-1841 | EM60 | Blackwater River State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-10604 | EM80 | Blue Sink State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-10559 | EM80 | Camp Branch State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-1845 | EM70 | Camp Helen State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-4616 | EM90 | Cary State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-8328 | EM70 | Chipola River Water Management AreaNorthwest Florida Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-8329 | EM70 | Choctawhatchee & Holmes Creek State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8678 | EM80 | Cuba Bay State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-10615 | EM80 | Cypress Creek South State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-1854 | EM60 | Deer Lake State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8330 | EM70 | Econfina Creek Water Management AreaNorthwest Florida Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-1861 | EM60 | Eden Gardens State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-1862 | EM70 | Edward Ball Wakulla Springs State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8332 | EM60 | Escambia River State Conservation AreaNorthwest Florida Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-6300 | EM60 | Escribano Point Wildlife Management AreaFWC | — | — | — | Site · POTA |
| US-10551 | EM80 | Falling Creek State Conservation AreaColumbia County | — | — | — | Site · POTA |
| US-1864 | EM70 | Falling Waters State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8681 | EM80 | Falmouth Spring State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-3619 | EM90 | Fernandina Plaza State Historic SiteFlorida State Parks | Free | — | — | Site · POTA |
| US-1867 | EM70 | Florida Caverns State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-0775 | EM90 | Fort Caroline National MemorialNational Park Service | Free | 9:00 a.m.–5:00 p.m. | Site · POTA | |
| US-1869 | EM90 | Fort Clinch State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-1871 | EM90 | Fort George Island Cultural State ParkFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-4621 | EM90 | Four Creeks State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-10552 | EM80 | Fox Trail | — | — | — | Site · POTA |
| US-1873 | EM60 | Fred Gannon Rocky Bayou State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8333 | EM60 | Garcon Point State Conservation AreaNorthwest Florida Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-3628 | EM90 | George Crady Bridge Fishing Pier State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-1875 | EM60 | Grayton Beach State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-0661 | EM60 | Gulf Islands National SeashoreNational Park Service | $25.00 + | 9 a.m.–4 p.m. | Site · POTA | |
| US-1876 | EM60 | Henderson Beach State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8685 | EM80 | Holton Creek State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-10569 | EM80 | Hunter Creek State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8687 | EM80 | Jennings Bluff State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-10620 | EM80 | Jerry Branch State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-6312 | EM70 | Joe Budd Wildlife Management AreaFWC | — | — | — | Site · POTA |
| US-4626 | EM80 | John M. Bethea State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-6314 | EM70 | L. Kirk Edwards Wildlife AreaFL Fish and Wildlife Conservation Commission | — | — | — | Site · POTA |
| US-1890 | EM70 | Lake Jackson Mounds Archaeological State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-4628 | EM70 | Lake Talquin State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-1895 | EM70 | Lake Talquin State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8692 | EM80 | Lamont, Mt. Gilead State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-1896 | EM80 | Letchworth-Love Mounds State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-10602 | EM80 | Linville State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8689 | EM80 | Little Creek, McAlpin Landing State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-0634 | EM90 | Little Talbot State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-3636 | EM80 | Madison Blue Spring State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8691 | EM80 | Mattair Springs State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-3639 | EM70 | Natural Bridge BattlefieldFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8694 | EM80 | Natural Well Branch State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-3658 | EM70 | Ney Landrum State ParkFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-3642 | EM80 | Olustee BattlefieldFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-4472 | EM80 | Osceola National ForestUS Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-8710 | EM80 | Osteen State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-1910 | EM60 | Perdido Key State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8334 | EM60 | Perdido River State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-4635 | EM70 | Pine Log State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-6283 | EM70 | Plank Road State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-4636 | EM60 | Point Washington State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-1911 | EM70 | Ponce De Leon Springs State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-3648 | EM90 | Pumpkin Hill Creek PreserveFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-4637 | EM90 | Ralph E. Simmons MemorialFlorida Forest Service | — | — | Site · POTA | |
| US-10603 | EM80 | Rocky Creek State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-10614 | EM80 | Roline State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8699 | EM80 | Sandlin Bay State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8715 | EM80 | Seven Bridges State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8701 | EM80 | Shelly, Duck Pond, Hartsfield State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-13011 | EM60 | Shoal River Headwaters State ParkFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-8702 | EM80 | Sneads Lake State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-1919 | EM80 | Stephen Foster Folk Culture Center State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8705 | EM80 | Stephen Foster State Conservation AreaFL Dept. of Environmental Protection, Div. of Recreation and Parks | — | — | — | Site · POTA |
| US-8707 | EM80 | Sugar Creek State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-6325 | EM80 | Suwannee Ridge Wildlife AreaFL Fish and Wildlife Conservation Commission | — | — | — | Site · POTA |
| US-1921 | EM80 | Suwannee River State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-10601 | EM80 | Suwannee Springs Park | — | — | — | Site · POTA |
| US-8708 | EM80 | Swift Creek State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-3661 | EM70 | Tallahassee-St. Marks Historic Railroad State TrailFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-3662 | EM60 | Tarkiln Bayou PreserveFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-8374 | EM90 | Thomas Creek State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-1922 | EM70 | Three Rivers State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-0658 | EM90 | Timucuan PreserveNational Park Service | Free | 9:00 a.m.–5:00 p.m. | Site · POTA | |
| US-3664 | EM60 | Topsail Hill PreserveFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-1924 | EM70 | Torreya State ParkFlorida State Parks | $4 + | — | Site · POTA | |
| US-10568 | EM80 | Trillium Slopes State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8709 | EM80 | Turner Bridge State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-4642 | EM80 | Twin Rivers State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-10616 | EM80 | Tyree State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-4643 | EM70 | Wakulla State ForestFlorida Forest Service | — | — | — | Site · POTA |
| US-8712 | EM80 | White Springs, Little Shoals, Gar Pond State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8713 | EM80 | Withlacoochee Hills State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8714 | EM80 | Withlacoochee Quail Farms State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-10618 | EM80 | Wolf Creek State Conservation Area | — | — | — | Site · POTA |
| US-8716 | EM80 | Woods Ferry State Conservation AreaSuwannee River Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
| US-3669 | EM90 | Yellow Bluff Fort State ParkFlorida State Parks | Free | — | — | Site · POTA |
| US-3670 | EM60 | Yellow River Marsh PreserveFlorida State Parks | Free | — | Site · POTA | |
| US-8335 | EM60 | Yellow River Water Management AreaNorthwest Florida Water Management District | — | — | — | Site · POTA |
A grid square rarely stops at a state line — 46% of them land on more than one of these pages. Search a grid square across every state.
Fees and hours change. Confirm with the park before travelling. Spotted something wrong, or know a park better than this page does? Tell us.
Other regions: North Central Florida · Central Florida · South Florida